ASCII码
| 二进制 | 八进制 | 十进制 | 十六进制 | 字符/缩写 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | 0. | 0. | 0. | NUL (NULL) | 空字符 |
| 1. | 1. | 1. | 1. | SOH (Start Of Headling) | 标题开始 |
| 10. | 2. | 2. | 2. | STX (Start Of Text) | 正文开始 |
| 11. | 3. | 3. | 3. | ETX (End Of Text) | 正文结束 |
| 100. | 4. | 4. | 4. | EOT (End Of Transmission) | 传输结束 |
| 101. | 5. | 5. | 5. | ENQ (Enquiry) | 请求 |
| 110. | 6. | 6. | 6. | ACK (Acknowledge) | 回应/响应/收到通知 |
| 111. | 7. | 7. | 7. | BEL (Bell) | 响铃 |
| 1000. | 10. | 8. | 8. | BS (Backspace) | 退格 |
| 1001. | 11. | 9. | 9. | HT (Horizontal Tab) | 水平制表符 |
| 1010. | 12. | 10. | 0A | LF/NL(Line Feed/New Line) | 换行键 |
| 1011. | 13. | 11. | 0B | VT (Vertical Tab) | 垂直制表符 |
| 1100. | 14. | 12. | 0C | FF/NP (Form Feed/New Page) | 换页键 |
| 1101. | 15. | 13. | 0D | CR (Carriage Return) | 回车键 |
| 1110. | 16. | 14. | 0E | SO (Shift Out) | 不用切换 |
| 1111. | 17. | 15. | 0F | SI (Shift In) | 启用切换 |
| 10000. | 20. | 16. | 10. | DLE (Data Link Escape) | 数据链路转义 |
| 10001. | 21. | 17. | 11. | DC1/XON (Device Control 1/Transmission On) | 设备控制1/传输开始 |
| 10010. | 22. | 18. | 12. | DC2 (Device Control 2) | 设备控制2 |
| 10011. | 23. | 19. | 13. | DC3/XOFF (Device Control 3/Transmission Off) | 设备控制3/传输中断 |
| 10100. | 24. | 20. | 14. | DC4 (Device Control 4) | 设备控制4 |
| 10101. | 25. | 21. | 15. | NAK (Negative Acknowledge) | 无响应/非正常响应/拒绝接收 |
| 10110. | 26. | 22. | 16. | SYN (Synchronous Idle) | 同步空闲 |
| 10111. | 27. | 23. | 17. | ETB (End of Transmission Block) | 传输块结束/块传输终止 |
| 11000. | 30. | 24. | 18. | CAN (Cancel) | 取消 |
| 11001. | 31. | 25. | 19. | EM (End of Medium) | 已到介质末端/介质存储已满/介质中断 |
| 11010. | 32. | 26. | 1A | SUB (Substitute) | 替补/替换 |
| 11011. | 33. | 27. | 1B | ESC (Escape) | 逃离/取消 |
| 11100. | 34. | 28. | 1C | FS (File Separator) | 文件分割符 |
| 11101. | 35. | 29. | 1D | GS (Group Separator) | 组分隔符/分组符 |
| 11110. | 36. | 30. | 1E | RS (Record Separator) | 记录分离符 |
| 11111. | 37. | 31. | 1F | US (Unit Separator) | 单元分隔符 |
| 100000. | 40. | 32. | 20. | (Space) | 空格 |
| 100001. | 41. | 33. | 21. | ! | 0. |
| 100010. | 42. | 34. | 22. | “ | 0. |
| 100011. | 43. | 35. | 23. | # | 0. |
| 100100. | 44. | 36. | 24. | $00 | 0. |
| 100101. | 45. | 37. | 25. | 0% | 0. |
| 100110. | 46. | 38. | 26. | & | 0. |
| 100111. | 47. | 39. | 27. | ‘ | 0. |
| 101000. | 50. | 40. | 28. | ( | 0. |
| 101001. | 51. | 41. | 29. | ) | 0. |
| 101010. | 52. | 42. | 2A | * | 0. |
| 101011. | 53. | 43. | 2B | + | 0. |
| 101100. | 54. | 44. | 2C | , | 0. |
| 101101. | 55. | 45. | 2D | - | 0. |
| 101110. | 56. | 46. | 2E | . | 0. |
| 101111. | 57. | 47. | 2F | / | 0. |
| 110000. | 60. | 48. | 30. | 0. | 0. |
| 110001. | 61. | 49. | 31. | 1. | 0. |
| 110010. | 62. | 50. | 32. | 2. | 0. |
| 110011. | 63. | 51. | 33. | 3. | 0. |
| 110100. | 64. | 52. | 34. | 4. | 0. |
| 110101. | 65. | 53. | 35. | 5. | 0. |
| 110110. | 66. | 54. | 36. | 6. | 0. |
| 110111. | 67. | 55. | 37. | 7. | 0. |
| 111000. | 70. | 56. | 38. | 8. | 0. |
| 111001. | 71. | 57. | 39. | 9. | 0. |
| 111010. | 72. | 58. | 3A | : | 0. |
| 111011. | 73. | 59. | 3B | ; | 0. |
| 111100. | 74. | 60. | 3C | < | 0. |
| 111101. | 75. | 61. | 3D | = | 0. |
| 111110. | 76. | 62. | 3E | > | 0. |
| 111111. | 77. | 63. | 3F | ? | 0. |
| 1000000. | 100. | 64. | 40. | @ | 0. |
| 1000001. | 101. | 65. | 41. | A | 0. |
| 1000010. | 102. | 66. | 42. | B | 0. |
| 1000011. | 103. | 67. | 43. | C | 0. |
| 1000100. | 104. | 68. | 44. | D | 0. |
| 1000101. | 105. | 69. | 45. | E | 0. |
| 1000110. | 106. | 70. | 46. | F | 0. |
| 1000111. | 107. | 71. | 47. | G | 0. |
| 1001000. | 110. | 72. | 48. | H | 0. |
| 1001001. | 111. | 73. | 49. | I | 0. |
| 1001010. | 112. | 74. | 4A | J | 0. |
| 1001011. | 113. | 75. | 4B | K | 0. |
| 1001100. | 114. | 76. | 4C | L | 0. |
| 1001101. | 115. | 77. | 4D | M | 0. |
| 1001110. | 116. | 78. | 4E | N | 0. |
| 1001111. | 117. | 79. | 4F | O | 0. |
| 1010000. | 120. | 80. | 50. | P | 0. |
| 1010001. | 121. | 81. | 51. | Q | 0. |
| 1010010. | 122. | 82. | 52. | R | 0. |
| 1010011. | 123. | 83. | 53. | S | 0. |
| 1010100. | 124. | 84. | 54. | T | 0. |
| 1010101. | 125. | 85. | 55. | U | 0. |
| 1010110. | 126. | 86. | 56. | V | 0. |
| 1010111. | 127. | 87. | 57. | W | 0. |
| 1011000. | 130. | 88. | 58. | X | 0. |
| 1011001. | 131. | 89. | 59. | Y | 0. |
| 1011010. | 132. | 90. | 5A | Z | 0. |
| 1011011. | 133. | 91. | 5B | [ | 0. |
| 1011100. | 134. | 92. | 5C | </font> | 0. |
| 1011101. | 135. | 93. | 5D | ] | 0. |
| 1011110. | 136. | 94. | 5E | ^ | 0. |
| 1011111. | 137. | 95. | 5F | _ | 0. |
| 1100000. | 140. | 96. | 60. | ` | 0. |
| 1100001. | 141. | 97. | 61. | a | 0. |
| 1100010. | 142. | 98. | 62. | b | 0. |
| 1100011. | 143. | 99. | 63. | c | 0. |
| 1100100. | 144. | 100. | 64. | d | 0. |
| 1100101. | 145. | 101. | 65. | e | 0. |
| 1100110. | 146. | 102. | 66. | f | 0. |
| 1100111. | 147. | 103. | 67. | g | 0. |
| 1101000. | 150. | 104. | 68. | h | 0. |
| 1101001. | 151. | 105. | 69. | i | 0. |
| 1101010. | 152. | 106. | 6A | j | 0. |
| 1101011. | 153. | 107. | 6B | k | 0. |
| 1101100. | 154. | 108. | 6C | l | 0. |
| 1101101. | 155. | 109. | 6D | m | 0. |
| 1101110. | 156. | 110. | 6E | n | 0. |
| 1101111. | 157. | 111. | 6F | o | 0. |
| 1110000. | 160. | 112. | 70. | p | 0. |
| 1110001. | 161. | 113. | 71. | q | 0. |
| 1110010. | 162. | 114. | 72. | r | 0. |
| 1110011. | 163. | 115. | 73. | s | 0. |
| 1110100. | 164. | 116. | 74. | t | 0. |
| 1110101. | 165. | 117. | 75. | u | 0. |
| 1110110. | 166. | 118. | 76. | v | 0. |
| 1110111. | 167. | 119. | 77. | w | 0. |
| 1111000. | 170. | 120. | 78. | x | 0. |
| 1111001. | 171. | 121. | 79. | y | 0. |
| 1111010. | 172. | 122. | 7A | z | 0. |
| 1111011. | 173. | 123. | 7B | { | 0. |
| 1111100. | 174. | 124. | 7C | ||
| 1111101. | 175. | 125. | 7D | } | 0. |
| 1111110. | 176. | 126. | 7E | ~ | 0. |
| 1111111. | 177. | 127. | 7F | DEL (Delete) | 删除 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 Kanyo’s Blogs!








